কোড নং৩৫৫৩ এম পি ও -২৯৫১১১৩০১ EIIN -111204
ক্রমিক নং | শ্রেণী | মোট |
1 | ষষ্ঠশ্রেণী | ১৬৭ |
2 | সপ্তমশ্রেণী | ১৪৪ |
3 | অষ্টম শ্রেণী | ১২২ |
4 | নবম শ্রেণী | ৯২ |
5 | দশম শ্রেণী | ৪৮ |
| সর্বমোট | ৫৭৩ |
মরহুম হোসেন আলী ডেপুটি কমিশনার সাহেব প্রতিস্থানের জন্য ভূমি দান করেন এবং অত্র এলাকার এলাকাবাসির সহযোগিতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
ক্রমিক নং | শ্রেণী | মোট |
1 | ষষ্ঠশ্রেণী | ১৬৭ |
2 | সপ্তমশ্রেণী | ১৪৪ |
3 | অষ্টম শ্রেণী | ১২২ |
4 | নবম শ্রেণী | ৯২ |
5 | দশম শ্রেণী | ৪৮ |
| সর্বমোট | ৫৭৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | জনাব মোঃ আহসান হাবীব | সভাপতি |
২ | জনাব মোঃ আঃ খালেক | শিক্ষক প্রতিনিধি |
৩ | জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান | শিক্ষক প্রতিনিধি |
৪ | জনাবা রিতা রানী বাড়ৈ | সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি |
৫ | জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন | অভিভাবক সদস্য |
৬ | জনাব মোকলেছুর রহমান | অভিভাবক সদস্য |
৭ | জনাব ছাবেদ আলী তালুকদার | অভিভাবক সদস্য |
৮ | জনাব মোঃ মফছের উদ্দিন | অভিভাবক সদস্য |
৯ | জনাব মনোয়ারা বেগম | সংরক্ষিত মহিলাঅভিভাবক সদস্য |
১০ | জনাবা হেনা আহমেদ | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
১১ | জনাব মোঃ আঃ জাব্বার খান | দাতা সদস্য |
১২ | জনাব মোঃ মহসিন আলম | কো- অপ্ট সদস্য |
১৩ | প্রধান শিক্ষক | সদস্য সচিব |
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলঃ এস এ সি
সন | মোট পরিক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | সর্বমোট পাশ | পাশের হার |
২০০৯ | ৩৫ | ০৩ | ০৫ | ০৩ | ০৮ | ০২ |
| ২১ | ৬০% |
২০১০ | ৫০ | ০১ | ০৯ | ১১ | ১৬ | ০৯ |
| ৪৬ | ৯২% |
২০১১ | ৬০ | ০১ | ২১ | ১৬ | ০৯ | ০৮ |
| ৫৩ | ৮৮.৩৩% |
২০১২ | ৬৪ |
| ১০ | ০৬ | ১১ | ১৯ | ০১ | ৪৭ | ৭৪.৪৩% |
২০১৩ | ৬২ |
| ০২ | ০৭ | ১৫ | ১৪ | ০৩ | ৪১ | ৬৬.১২% |
জে এস সিঃ
সন | মোট পরিক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | সর্বমোট পাশ | পাশের হার |
২০১০ | ৬২ |
| ০১ |
| ১৬ | ১৫ | ৩০ | ৬২ | ১০০% |
২০১১ | ৭৬ |
| ০৫ | ১৪ | ০৭ | ১৭ | ০৩ | ৪৬ | ৬০.৫% |
২০১২ | ১০২ |
| ০২ | ০৭ | ২১ | ৪৯ | ১২ | ৯১ | ৮৯.২১% |
আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধমে বিদ্যালয়টি কে আর উন্নত করা হবে ।
যোগাযোগঃ হোসেন আলী উচ্চ আলী বিদ্যালয়
প্রধান শিক্ষকঃ জনাব নুরুল ইসলাম
শ্রীনগর,মুন্সীগঞ্জ
মোবাইলঃ ০১৯২২৮৫৩২৫০
ক্রমিক নং | শ্রেণী | নাম | |||
|
| রোল ০১ | রোল ০২ | রোল ০৩ |
|
1 | ষষ্ঠ শ্রেণী | অনির্বাণ মজুমদার | সামসুন্নাহার মোহনা | সুমাইয়া ইসলাম |
|
2 | সপ্তম শ্রেণী | মোঃ আশিফ | সানজিদা আক্তার | সাদিয়া জামান |
|
3 | অষ্টম শ্রেণী | মাহবুবা খান | সজল মাহমুদ | তন্ময় হোসেন |
|
4 | নবম শ্রেণী | তুহিন শেখ | কেয়া আক্তার | অঞ্জন মজুমদার |
|
5 | দশম শ্রেণী | মাহফুজা খান | মোঃ ফয়সাল | তানজিলা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস